Наименование профессии/должности | Характер работы | Заработная плата |
Медицинский статистик | Постоянная | от 13890-25000 |
Фельдшер-лаборант | Постоянная | от 13890-25000 |
Врач-педиатр | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач-педиатр участковый | Постоянная | от 20000-56000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | Постоянная | от 20746-56000 |
Врач-офтальмолог | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач-невролог | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач-акушер-гинеколог | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач-бактериолог | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач-травматолог-ортопед | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач-хирург детский | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач-рентгенолог | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач функциональной диагностики | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач по гигиене детей подростков | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач рентгенолог | Постоянная | от 19174-56000 |
Врач по лечебной физкультуре | Постоянная | от 19174-56000 |
Медицинская сестра процедурная | Постоянная | от 13890-25000 |
Врач-ультразвуковой диагностики | Постоянная | от 19174-56000 |
Инструктор ЛФК | Постоянная | от 13890-25000 |
Медицинская сестра по физиотерапии | Постоянная | от 13890-25000 |
Медицинская сестра | Постоянная | от 13890-25000 |
Медицинская сестра участковая | Постоянная | от 13890-25000 |
Медицинская сестра по массажу | Постоянная | от 13890-25000 |
Медицинская сестра палатная | Постоянная | от 13890-25000 |
Врач оториноларинголог | Постоянная | от 19174-56000 |
При устройстве на работу, врачам, ставим на очередь для получения служебного жилья, производим оплату за найм жилого помещения.
Врач-педиатр участковый детская поликлиника 1 кабинет врача педиатра участкового Старая станица по программе "Земский доктор"